Portal do Governo do Estado de São Paulo

Resultados

• Resultados da Loteria Federal (referente ao sorteio Nº 042)

Loteria Federal 4656 de 09/05/2012

A Resolução SF-61, de 05/11/2008, com suas alterações posteriores, estabeleceu o cronograma dos sorteios da Nota Fiscal Paulista.

O Sorteio número 42 (quarenta e dois) da Nota Fiscal Paulista utilizou informações da Loteria Federal 4656 de 09/05/2012, cujo resultado foi publicado pelo Caixa Econômica Federal:

1º Premio - 28357
2º Premio - 11437
3º Premio - 55274
4º Premio - 52052

Desta forma, a apuração dos contemplados através de algoritmo matemático de que trata o parágrafo 2º, artigo 1º da Resolução SF-61/08. utilizou a "semente" da Loteria Federal 4656 = 8357143752742052

• Tabela de resultado dos sorteios por munícipio

Consolidado até o Sorteio n° 017 (arquivo ZIP)

• Geração de Bilhetes Eletrônicos

Evento Documentos Fiscais Quantidade Total
Bilhetes Eletrônicos Participantes
Sorteio Mês CPF CNPJ* Total CPF CNPJ* TOTAL Premios Premios (R$)
001 dez/08 out/07 à jun/08 17.362.989 - 17.362.989 543.124 - 543.124 1.000.000 12.300.000,00
002 jan/09 jul/08 à set/08 21.670.371 - 21.670.371 888.598 - 888.598 1.000.000 12.000.000,00
003 fev/09 out/08 9.763.089 - 9.763.089 967.232 - 967.232 1.000.000 12.000.000,00
004 mar/09 nov/08 12.117.440 - 12.117.440 1.205.285 - 1.205.285 1.000.000 12.000.000,00
005 abr/09 dez/08 17.534.865 - 17.534.865 1.519.449 - 1.519.449 1.000.000 12.000.000,00
006 maio/09 jan/09 16.538.717 - 16.538.717 1.598.497 - 1.598.497 1.000.000 12.300.000,00
007 jun/09 fev/09 16.421.084 - 16.421.084 1.685.158 - 1.685.158 1.000.000 12.300.000,00
008 jul/09 mar/09 22.184.459 - 22.184.459 1.944.692 - 1.944.692 1.000.000 12.000.000,00
009 ago/09 abr/09 23.456.710 - 23.456.710 2.209.197 - 2.209.197 1.000.000 12.300.000,00
010 set/09 maio/09 28.430.798 75.518 28.506.316 2.463.649 556 2.464.205 1.000.000 12.000.000,00
011 out/09 jun/09 32.227.078
179.351
32.406.429
2.666.821
816
2.667.637
1.000.000 12.300.000,00
012 nov/09 jul/09 33.807.247 526.294 34.333.541 2.998.777 1680 3.000.457 1.000.000 12.000.000,00
013 dez/09 ago/09 39.255.585 683.663 39.939.248 3.316.769 2331 3.319.100 1.500.000 18.100.000,00
014 jan/10 set/09 49.453.563 979.007 50.432.570 3.399.045 2.727 3.401.772 1.500.000 17.000.000,00
015 fev/10 out/09 44.061.158 1.202.159 45.263.317 3.750.196 2.750 3.752.946 1.500.000 17.000.000,00
016 mar/10 nov/09 50.468.270 1.258.979 51.727.249 4.009.950 2.997 4.012.947 1.500.000 17.000.000,00
017 abr/10 dez/09 61.872.269 1.798.385 63.670.654 4.521.825 3.395 4.525.220 1.500.000 17.000.000,00
018 maio/10 jan/10 49.971.661 1.372.569 51.344.230 4.388.737 3.400 4.392.137 1.500.000 17.300.000,00
019 jun/10 fev/10 47.617.232 1.519.647 49.136.879 4.421.683 3.698 4.425.381 1.500.000 17.300.000,00
020 jul/10 mar/10 61.083.894 1.995.899 63.079.793 4.665.414 3.967 4.669.381 1.500.000 17.000.000,00
021 ago/10 abr/10 41.130.841 1.593.100 42.723.941 4.774.873 3.863 4.778.736 1.500.000 17.300.000,00
022 set/10 maio/10 58.688.349 2.483.831 61.172.180 5.019.454 4.326 5.023.780 1.500.000 17.000.000,00
023 out/10 jun/10 70.919.424 2.819.062 73.738.486 5.123.432 4.543 5.127.975 1.500.000 17.300.000,00
024 nov/10 jul/10 63.789.590 3.136.122 66.925.712 5.350.850 4.649 5.355.499 1.500.000 17.000.000,00
025 dez/10 ago/10 67.213.227 3.002.934 70.216.161 5.482.012 4.681 5.486.693 1.500.000 18.100.000,00
026 jan/11 set/10 64.885.693 3.318.464 68.204.157 5.506.589 4.669 5.511.258 1.500.000 17.000.000,00
027 fev/11 out/10 72.278.167 3.529.389 75.807.556 5.882.139 4.981 5.887.120 1.500.000 17.000.000,00
028 mar/11 nov/10 75.714.184 3.749.996 79.464.180 5.996.255 5.141 6.001.396 1.500.000 17.000.000,00
029 abr/11 dez/10 98.622.098 4.379.053 103.001.151 6.667.899 5.165 6.673.064 1.500.000 17.000.000,00
030 maio/11 jan/11 74.792.870 3.525.208 78.318.078 6.214.166 4.487 6.218.653 1.500.000 17.300.000,00
031 jun/11 fev/11 70.593.889 3.489.325 74.083.214 6.172.207 4.770 6.176.977 1.500.000 17.300.000,00
032 jul/11 mar/11 77.640.051 3.914.457 81.554.508 6.369.801 4.876 6.374.677 1.500.000 17.000.000,00
033 ago/11 abr/11 79.464.503 3.992.172 83.456.675 6.560.091 4.895 6.564.986 1.500.000 17.300.000,00
034 set/11 mai/11 84.437.726 4.585.116 89.022.842 6.747.184 5.359 6.752.543 1.500.000 17.000.000,00
035 out/11 jun/11 82.272.474 4.963.796 87.236.270 6.812.288 5.596 6.817.884 1.500.000 17.300.000,00
036 nov/11 jul/11 85.776.922 5.080.660 90.857.582 6.945.978 5.741 6.951.719 1.500.000 17.000.000,00
037 dez/11 ago/11 87.619.590 5.246.531 92.866.121 7.020.829 6.170 7.026.999 1.500.000 18.100.000,00
038 jan/12 set/11 88.301.519 5.299.439 93.600.958 7.018.094 6.304 7.024.398 1.500.000 17.000.000,00
039 fev/12 out/11 92.683.648 5.457.847 98.141.495 7.310.766 6.473 7.317.239 1.500.000 17.000.000,00
040 mar/12 nov/11 97.614.760 5.712.929 103.327.689 7.425.218 6.842 7.432.060 1.500.000 17.000.000,00
041 abr/12 dez/11 123.611.695 6.885.932 130.497.627 8.120.261 6.990 8.127.251 1.500.000 17.000.000,00
Soma 2.313.349.699 97.756.834 2.411.106.533 - - - 55.500.000 644.200.000,00

* Entidades Sociais e Condomínios

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400   |   Mapa do Site