Portal do Governo do Estado de São Paulo

Consulta

Para consultar seus créditos, informe seu CPF/CNPJ e clique em Consultar.

Insira seu CPF/CNPJ


Dúvidas

Tire suas dúvidas consultando as perguntas freqüentes ou ligue para a Central de Atendimento:

0800-170110

(Exceto telefonia móvel)

 

Detalhes do Placar

VALORES DISTRIBUÍDOS

Valores Gerados por mês de cálculo (em R$)
MÊS PESSOA FÍSICA (1) PESSOA JURÍDICA (2) TOTAL PF + PJ  Premiação dos sorteios Valores resgatados (4) SALDO ACUMULADO
SIMPLES NACIONAL (3) ENTIDADES SOCIAIS  CONDOMÍNIOS TOTAL PESSOA JURÍDICA
jan/08 44.225 22.941     22.941 67.166     67.166
fev/08 129.136 114.942     114.942 244.078     311.244
mar/08 327.772 126.825     126.825 454.597     765.841
abr/08 2.535.835 1.341.455     1.341.455 3.877.290   835 4.642.296
maio/08 10.865.417 6.287.857     6.287.857 17.153.274   2.216 21.793.354
jun/08 20.685.385 9.727.464     9.727.464 30.412.849   2.069 52.204.133
jul/08 32.476.049 10.450.002     10.450.002 42.926.051   3.907 95.126.278
ago/08 77.121.779 12.720.429     12.720.429 89.842.208   742 184.967.743
set/08 72.357.637 14.385.318     14.385.318 86.742.955   1.036 271.709.662
out/08 75.927.245 16.066.866     16.066.866 91.994.111   8.362.945 355.340.828
nov/08 75.559.929 15.403.627     15.403.627 90.963.556   18.254.742 428.049.643
dez/08 70.471.967 16.932.912     16.932.912 87.404.879 12.300.000 5.285.944 522.468.578
jan/09 68.912.218 14.940.025     14.940.025 83.852.243 12.000.000 8.977.470 609.343.351
fev/09 72.115.202 13.398.653     13.398.653 85.513.855 12.000.000 6.650.559 700.206.647
mar/09 107.326.239 12.530.902     12.530.902 119.857.141 12.000.000 7.323.969 824.739.819
abr/09 100.112.392 11.964.150     11.964.150 112.076.542 12.000.000 71.856.127 876.960.234
maio/09 63.835.844 10.444.555     10.444.555 74.280.399 12.300.000 30.125.254 933.415.379
jun/09 60.870.193 12.097.527     12.097.527 72.967.720 12.300.000 26.643.061 992.040.038
jul/09 71.621.867 6.123.742 287.090 386.966 6.797.797 78.419.664 12.000.000 21.791.842 1.060.667.860
ago/09 83.032.618 6.147.779 390.702 391.856 6.930.337 89.962.955 12.300.000 21.364.612 1.141.566.202
set/09 81.647.625 6.230.433 418.413 392.378 7.041.224 88.688.849 12.000.000 17.924.444 1.224.330.607
out/09 98.959.718 6.313.233 996.576 443.066 7.752.875 106.712.592 12.300.000 109.362.604 1.233.980.596
nov/09 99.640.182 6.890.405 1.177.752 467.985 8.536.142 108.176.324 12.000.000 125.259.746 1.228.897.174
dez/09 87.670.131 7.966.181 1.533.415 489.459 9.989.055 97.659.186 18.100.000 37.346.440 1.307.309.920
jan/10 98.050.726 8.026.730 1.990.948 529.108 10.546.787 108.597.513 17.000.000 40.695.097 1.392.212.335
fev/10 102.450.829 8.565.096 1.947.125 550.111 11.062.332 113.513.161 17.000.000 18.522.629 1.504.202.867
mar/10 140.000.043 7.712.730 3.039.316 567.113 11.319.160 151.319.203 17.000.000 27.092.744 1.645.429.326
abr/10 96.183.116 6.816.895 1.390.467 413.692 8.621.054 104.804.170 17.000.000 124.311.696 1.642.921.799
maio/10 73.797.434 6.377.409 1.196.412 383.409 7.957.230 81.754.664 17.300.000 75.137.739 1.666.838.725
jun/10 88.484.081 9.438.236 1.754.560 449.339 11.642.134 100.126.216 17.300.000 47.417.773 1.736.847.167
jul/10 92.875.613 9.244.683 1.993.724 423.447 11.661.854 104.537.467 17.000.000 37.037.599 1.821.347.035
ago/10 97.848.456 8.831.952 3.158.139 426.855 12.416.945 110.265.401 17.300.000 32.072.699 1.916.839.737
set/10 109.686.408 8.913.395 2.828.525 438.315 12.180.236 121.866.644 17.000.000 34.408.133 2.021.298.248
out/10 108.561.269 10.310.685 3.682.843 449.243 14.442.771 123.004.040 17.300.000 178.423.719 1.983.178.570
nov/10 101.897.240 74.596.915 3.338.232 493.097 78.428.244 180.325.485 17.000.000 126.189.698 2.053.732.335
dez/10 94.505.504 8.919.163 3.468.979 551.839 12.939.981 107.445.485 18.100.000 77.497.103 2.101.780.717
jan/11 94.719.028 9.250.801 3.876.292 526.518 13.653.611 108.372.639 17.000.000 75.445.368 2.151.707.988
fev/11 101.211.584 9.892.429 3.795.298 612.444 14.300.172 115.511.756 17.000.000 36.289.673 2.247.930.070
mar/11 176.883.127 10.625.069 6.296.378 681.931 17.603.378 194.486.505 17.000.000 38.108.696 2.421.307.878
abr/11 114.242.757 9.680.645 4.106.332 507.103 14.294.080 128.536.837 17.000.000 161.646.375 2.404.668.060
maio/11 91.065.509 10.462.227 3.366.960 525.386 14.354.574 105.420.082 17.300.000 150.985.080 2.376.403.062
jun/11 99.889.725 11.267.315 3.738.991 602.972 15.609.278 115.499.004 17.300.000 64.644.090 2.444.557.976
jul/11 103.919.044 11.329.772 4.291.700 664.993 16.286.465 120.205.509 17.000.000 41.104.172 2.540.659.312
ago/11 125.568.758 12.780.105 5.059.692 780.664 18.620.461 144.189.219 17.300.000 45.270.909 2.656.877.621
set/11 133.490.439 11.931.957 5.534.235 783.650 18.249.843 151.740.282 17.000.000 27.563.307 2.798.691.593
out/11 124.839.076 12.148.617 5.403.139 743.105 18.294.861 143.133.937 17.300.000 239.163.303 2.714.105.280
nov/11 113.808.387 13.719.593 5.485.087 777.566 19.982.246 133.790.634 17.000.000 161.772.972 2.703.122.941
dez/11 116.647.832 13.805.431 5.633.633 773.993 20.213.058 136.860.890 18.100.000 57.927.801 2.800.156.029
Total 4.034.872.590 517.148.937 90.877.676 16.227.604 624.254.217 4.659.126.807 576.200.000 2.435.170.777  
     
  Abatimento IPVA (nov/2008) R$ 10.862.183,62
  Abatimento IPVA (nov/2009) R$ 62.001.273,35
  Abatimento IPVA (nov/2010) R$ 56.351.138,07
  Abatimento IPVA (nov/2011) R$ 41.282.754,18

Observações:

(1) Pessoa Física: Os valores distribuídos às pessoas físicas contemplam os créditos gerados nas compras efetuadas no varejo. A partir outubro/09 somam-se os créditos das compras no atacado referentes a julho/2009 em diante.

(2) Pessoa Jurídica: De jan/08 a jul/09 estão somados todos os créditos de Pessoa Jurídica com a regra de cálculo da Lei nº 12.685 (PJ não RPA). A partir de abr/09 (calculado a partir de jul/09), aplica-se a regra da alteração da Lei nº 13.441, ou seja, três tipos de pessoas jurídicas elegíveis a receber créditos: Simples Nacional, Entidades Sociais e Condomínios.

(3) Simples Nacional: o valor refere-se às aquisições realizadas no varejo e, nos meses em que houver liberação de créditos do Atacado e Indústria, refere-se à soma destes com varejo. Para datas anteriores a jun/09, refere-se ao total dos créditos a Pessoas Jurídicas.

(4) IPVA: Inclui os valores resgatados para abatimento do IPVA nos meses de Novembro.

 

SORTEIOS

SORTEIOS - PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS
SORTEIOS  DOCUMENTOS    FISCAIS QUANTIDADE
Bilhetes Eletrônicos Participantes Total
CPF CNPJ * TOTAL CPF CNPJ  TOTAL Qde Prêmios Prêmios (R$)
Nº 001 - Dez/08 Out/07 à Jun/08 17.362.989   17.362.989 543.124   543.124 1.000.000 12.300.000,00
Nº 002 - Jan/09 Jul/08 à Set/08 21.670.371   21.670.371 888.598   888.598 1.000.000 12.000.000,00
Nº 003 - Fev/09  Out/08 9.763.089   9.763.089 967.232   967.232 1.000.000 12.000.000,00
Nº 004 - Mar/09  Nov/08 12.117.440   12.117.440 1.205.285   1.205.285 1.000.000 12.000.000,00
Nº 005 - Abr/09  Dez/08 17.534.865   17.534.865 1.519.449   1.519.449 1.000.000 12.000.000,00
Nº 006 - maio/09  Jan/09 16.538.717   16.538.717 1.598.497   1.598.497 1.000.000 12.300.000,00
Nº 007 - Jun/09  Fev/09 16.421.084   16.421.084 1.685.158   1.685.158 1.000.000 12.300.000,00
Nº 008 - Jul/09  Mar/09 22.184.459   22.184.459 1.944.692   1.944.692 1.000.000 12.000.000,00
Nº 009 - Ago/09  Abr/09 23.456.710   23.456.710 2.209.197   2.209.197 1.000.000 12.300.000,00
Nº 010 - Set/09  maio/09 28.430.798 75.518 28.506.316 2.463.649 556 2.464.205 1.000.000 12.000.000,00
Nº 011 - Out/09  Jun/09 32.227.078 179.351 32.406.429 2.666.821 816 2.667.637 1.000.000 12.300.000,00
Nº 012 - Nov/09  Jul/09 33.807.247 526.294 34.333.541 2.998.777 1.680 3.000.457 1.000.000 12.000.000,00
Nº 013 - Dez/09 ago/09 39.255.585 683.663 39.939.248 3.316.769 2.331 3.319.100 1.500.000 18.100.000,00
Nº 014 - Jan/10 set/09 49.453.563 957.007 50.410.570 3.399.045 2.727 3.401.772 1.500.000 17.000.000,00
Nº 015 - Fev/10 out/09 44.061.158 1.202.159 45.263.317 3.750.196 2.750 3.752.946 1.500.000 17.000.000,00
Nº 016 - Mar/10 nov/09 50.468.270 1.258.979 51.727.249 4.009.950 2.997 4.012.947 1.500.000 17.000.000,00
Nº 017 - Abr/10 dez/09 61.872.269 1.798.385 63.670.654 4.521.825 3.395 4.525.220 1.500.000 17.000.000,00
Nº 018 - maio/10 jan/10 49.971.661 1.372.569 51.344.230 4.388.737 3.400 4.392.137 1.500.000 17.300.000,00
Nº 019 - Jun/10 fev/10 47.617.232 1.519.647 49.136.879 4.421.683 3.698 4.425.381 1.500.000 17.300.000,00
Nº 020 - Jul/10 mar/10 61.083.894 1.995.899 63.079.793 4.665.414 2.071 4.667.485 1.500.000 17.000.000,00
Nº 021 - Ago/10 abr/10 41.130.841 1.593.100 42.723.941 4.774.873 3.863 4.778.736 1.500.000 17.300.000,00
Nº 022 - Set/10 maio/10 58.688.349 2.483.831 61.172.180 5.019.454 4.326 5.023.780 1.500.000 17.000.000,00
Nº 023 - Out/10 jun/10 70.919.424 2.819.062 73.738.486 5.123.432 4.543 5.127.975 1.500.000 17.300.000,00
Nº 024 - Nov/10 jul/10 63.789.590 3.136.122 66.925.712 5.350.850 4.649 5.355.499 1.500.000 17.000.000,00
Nº 025 - Dez/10 ago/10 67.213.227 3.002.934 70.216.161 5.482.012 4.681 5.486.693 1.500.000 18.100.000,00
Nº 026 - Jan/11 set/10 64.885.693 3.318.464 68.204.157 5.506.589 4.669 5.511.258 1.500.000 17.000.000,00
Nº 027 - Fev/11 out/10 72.278.167 3.529.389 75.807.556 5.882.139 4.981 5.887.120 1.500.000 17.000.000,00
Nº 028 - Mar/11 nov/10 75.714.184 3.749.996 79.464.180 5.996.255 5.141 6.001.396 1.500.000 17.000.000,00
Nº 029 - Abr/11 dez/10 98.622.098 4.379.053 103.001.151 6.667.899 5.165 6.673.064 1.500.000 17.000.000,00
Nº 030 - Maio/11 jan/11 74.792.870 3.525.208 78.318.078 6.214.166 4.487 6.218.653 1.500.000 17.300.000,00
Nº 031 - Jun/11 fev/11 70.593.889 3.489.325 74.083.214 6.172.207 4.770 6.176.977 1.500.000 17.300.000,00
Nº 032 - Jul/11 mar/11 77.640.051 3.914.457 81.554.508 6.369.801 4.876 6.374.677 1.500.000 17.000.000,00
Nº 033 - Ago/11 abr/11 79.464.503 3.992.172 83.456.675 6.560.091 4.895 6.564.986 1.500.000 17.300.000,00
Nº 034 - Set/11 maio/11 84.437.726 4.585.116 89.022.842 6.747.184 5.359 6.752.543 1.500.000 17.000.000,00
Nº 035 - Out/11 jun/11 82.272.474 4.963.796 87.236.270 6.812.288 5.596 6.817.884 1.500.000 17.300.000,00
Nº 036 - Nov/11 jul/11 85.776.922 5.080.660 90.857.582 6.945.978 5.741 6.951.719 1.500.000 17.000.000,00
Nº 037 - Dez/11 ago/11 87.619.590 5.246.531 92.866.121 7.020.829 6.170 7.026.999 1.500.000 18.100.000,00
Nº 038 - Jan/12 set/11 88.301.519 5.299.439 93.600.958 7.018.094 6.304 7.024.398 1.500.000 17.000.000,00
TOTAL 1.999.439.596 79.678.126 2.079.117.722 - - - 51.000.000 593.200.000,00

Observação:
Sorteio nº 010: Início da participação das Entidades Sociais;
Sorteio nº 012: Início da participação dos Condomínios;
Sorteio nº 013: Prêmio especial de Natal no valor de R$ 1.000.000,00 e aumento na quantidade dos prêmios, passando de 1.000.000 para 1.500.000.
Sorteio nº 025: Prêmio especial de Natal no valor de R$ 1.000.000,00.
Sorteio nº 037: Prêmio especial de Natal no valor de R$ 1.000.000,00.


ATACADO E INDÚSTRIA

Créditos por mês de cálculo - Atacado e Indústria
Mês Simples Nacional Beneficiados Simples nacional
jul/09 356.465 32.304.627
ago/09 363.385 33.270.147
set/09 371.274 28.005.503
out/09 556.008 44.256.996
nov/09 583.823 47.263.916
dez/09 823.017 67.826.955
jan/10 829.654 81.631.000
fev/10 825.700 87.707.863
mar/10 775.794 82.770.557
abr/10 739.907 64.286.837
maio/10 750.297 60.153.857
jun/10 907.336 74.354.638
jul/10 908.751 81.285.713
ago/10 840.025 83.769.722
set/10 813.256 84.633.112
out/10 821.077 81.329.175
nov/10 843.138 87.459.735
dez/10 872.502 81.006.318
jan/11 945.171 83.099.246
fev/11 876.660 86.647.376
mar/11 982.920 116.708.575
abr/11 934.919 84.698.666
maio/11 990.137 78.908.819
jun/11 1.012.786 85.392.959
jul/11 1.040.084 91.361.145
ago/11 1.086.896 106.483.768
set/11 1.059.223 112.589.932
out/11 1.064.619 103.367.966
nov/11 1.117.185 105.184.371
dez/11 1.117.457 107.731.191
Total   R$ 2.365.490.684,15

Observação:
O crédito dos optantes pelo regime Simples Nacional nas compras efetuadas no atacado e indústria somente será concedido se a receita bruta da empresa adquirente não superar R$ 240.000,00 durante o ano-calendário em que ocorreu a aquisição e será limitado ao valor do ICMS recolhido pela empresa adquirente, por meio do regime do Simples Nacional, no ano-calendário em que ocorreu a aquisição. Para maiores informações, consultar a Lei 12.685/2007 (e suas alterações e regulamentações).

 

USUÁRIOS CADASTRADOS

Usuários Cadastrados
Mês Pessoa Física Pessoa Jurídica Total
dez/07 273.471 2.106 275.577
jan/08 413.491 3.016 416.507
fev/08 527.262 3.702 530.964
mar/08 611.810 4.227 616.037
abr/08 928.720 4.926 933.646
maio/08 1.227.946 5.633 1.233.579
jun/08 1.469.619 6.244 1.475.863
jul/08 1.735.669 7.042 1.742.711
ago/08 1.971.013 7.647 1.978.660
set/08 2.108.517 8.141 2.116.658
out/08 2.467.979 10.532 2.478.511
nov/08 2.804.451 12.401 2.816.852
dez/08 3.048.298 13.471 3.061.769
jan/09 3.385.393 14.468 3.399.861
fev/09 3.567.201 15.393 3.582.594
mar/09 3.802.911 16.346 3.819.257
abr/09 4.114.084 17.887 4.131.971
maio/09 4.360.652 19.556 4.380.208
jun/09 4.775.515 21.524 4.797.939
jul/09 5.140.474 23.413 5.163.887
ago/09 5.414.800 25.103 5.439.903
set/09 5.640.338 27.337 5.667.675
out/09 6.113.306 31.258 6.144.564
nov/09 6.482.346 34.011 6.516.357
dez/09 6.789.117 35.839 6.798.187
jan/10 7.194.014 37.695 7.231.709
fev/10 7.397.367 38.727 7.436.094
mar/10 7.653.453 40.419 7.693.872
abr/10 8.000.945 42.122 8.043.067
maio/10 8.255.429 43.881 8.299.310
jun/10 8.480.715 45.442 8.526.157
jul/10 8.754.631 48.198 8.802.829
ago/10 9.071.642 54.649 9.126.291
set/10 9.290.173 57.837 9.348.010
out/10 9.648.369 62.238 9.710.607
nov/10 9.933.582 64.782 9.998.364
dez/10 10.181.844 67.016 10.248.860
jan/11 10.471.049 69.096 10.540.145
fev/11 10.650.016 70.829 10.720.845
mar/11 10.818.263 72.186 10.890.449
abr/11 11.059.685 74.160 11.133.845
maio/11 11.306.543 76.504 11.383.047
jun/11 11.494.354 78.614 11.572.968
jul/11 11.656.155 83.431 11.739.586
ago/11 11.836.212 90.355 11.926.567
set/11 11.936.526 94.493 12.031.019
out/11 12.215.321 104.536 12.319.857
nov/11 12.412.450 112.505 12.524.955
dez/11 12.561.781 127.299 12.689.080



CONSUMIDORES BENEFICIADOS - VAREJO

Consumidores Beneficiados
Mês Pessoa Física Pessoa Jurídica Total
out/07 78.023 3.752 81.775
nov/07 215.609 20.271 235.880
dez/07 303.170 15.076 318.246
jan/08 1.110.851 79.198 1.190.049
fev/08 1.478.238 146.817 1.625.055
mar/08 2.210.114 217.385 2.427.499
abr/08 4.768.897 256.014 5.024.911
maio/08 7.477.515 310.705 7.788.220
jun/08 7.216.864 320.289 7.537.153
jul/08 7.655.949 355.824 8.011.773
ago/08 7.812.059 355.396 8.167.455
set/08 7.353.174 363.923 7.717.097
out/08 7.968.652 357.952 8.326.604
nov/08 7.881.136 342.051 8.223.187
dez/08 8.541.961 318.090 8.860.051
jan/09 8.007.747 321.864 8.329.611
fev/09 7.376.592 317.159 7.693.751
mar/09 7.596.111 358.967 7.955.078
abr/09 7.888.281 225.177 8.113.458
maio/09 9.510.648 281.879 9.792.527
jun/09 9.691.191 281.018 9.972.209
jul/09 10.122.240 282.143 10.404.383
ago/09 10.309.899 302.616 10.612.515
set/09 9.691.191 281.018 9.972.209
out/09 10.122.240 282.143 10.404.383
nov/09 10.309.899 302.616 10.612.515
dez/09 10.132.862 324.893 10.457.755
jan/10 10.556.727 326.467 10.883.194
fev/10 10.837.801 328.929 11.166.730
mar/10 12.501.116 314.663 12.815.779
abr/10 11.265.505 307.068 11.572.573
maio/10 10.980.778 307.455 11.288.233
jun/10 11.753.146 380.347 12.133.493
jul/10 11.643.840 379.469 12.023.309
ago/10 12.017.566 360.796 12.378.362
set/10 11.809.278 352.427 12.161.705
out/10 12.206.263 361.303 12.567.566
nov/10 12.418.028 353.829 12.771.857
dez/10 12.292.377 359.713 12.652.090
jan/11 12.743.928 386.047 13.129.975
fev/11 12.956.892 369.936 13.326.828
mar/11 14.762.266 424.577 15.186.843
abr/11 13.359.596 417.856 13.777.452
maio/11 13.186.718 446.742 13.633.460
jun/11 13.606.771 464.173 14.070.944
jul/11 13.564.613 471.578 14.036.191
ago/11 14.250.786 498.325 14.749.111
set/11 14.211.430 486.558 14.697.988
out/11 14.368.617 492.387 14.861.004
nov/11 14.613.340 521.047 15.134.387
dez/11 14.391.768 517.254 14.909.022


DOCUMENTOS FISCAIS PROCESSADOS

Documentos Fiscais Processados
Mês Total Com CPF/CNPJ [2]/[1]
out/07 2.234.797 293.424 13,13%
nov/07 8.748.779 718.287 8,21%
dez/07 12.416.464 1.217.835 9,81%
jan/08 44.137.558 6.499.997 14,73%
fev/08 44.368.255 8.762.641 19,75%
mar/08 64.240.801 12.399.400 19,30%
abr/08 196.293.188 26.846.356 13,68%
maio/08 240.398.903 36.860.954 15,33%
jun/08 238.639.088 36.258.392 15,19%
jul/08 271.312.398 39.153.954 14,43%
ago/08 263.494.310 39.579.605 15,02%
set/08 271.047.626 37.418.677 13,81%
out/08 289.114.465 42.934.171 14,85%
nov/08 301.174.503 45.717.543 15,18%
dez/08 342.457.819 56.775.519 16,58%
jan/09 300.226.327 49.782.951 16,58%
fev/09 281.882.027 46.505.935 16,50%
mar/09 320.685.503 55.451.742 17,29%
abr/09 305.405.354 61.179.978 15,39%
maio/09 341.227.110 66.980.783 19,63%
jun/09 331.380.555 69.594.097 21,00%
jul/09 353.108.098 81.266.819 23,01%
ago/09 361.685.552 84.641.647 23,40%
set/09 331.380.555 69.594.097 21,00%
out/09 353.108.096 81.266.819 23,01%
nov/09 361.685.551 84.641.647 23,40%
dez/09 367.519.453 95.019.959 25,85%
jan/10 393.020.941 103.655.065 26,37%
fev/10 387.611.910 107.052.854 27,62%
mar/10 445.717.990 124.098.957 27,84%
abr/10 386.808.086 107.552.609 27,81%
maio/10 368.411.217 102.741.619 27,89%
jun/10 419.521.658 120.479.204 28,72%
jul/10 401.417.699 117.720.839 29,33%
ago/10 412.612.332 122.696.023 29,74%
set/10 407.641.326 121.708.049 29,86%
out/10 437.809.510 130.995.377 29,92%
nov/10 444.334.133 134.826.833 30,34%
dez/10 427.238.857 130.713.636 30,59%
jan/11 449.285.584 139.274.832 31,00%
fev/11 441.053.902 140.837.217 31,93%
mar/11 509.742.872 165.002.762 32,37%
abr/11 441.016.498 141.411.283 32,06%
maio/11 419.566.496 138.761.187 33,07%
jun/11 459.036.061 147.439.980 32,12%
jul/11 460.993.162 146.131.313 31,70%
ago/11 473.158.338 157.920.569 33,38%
set/11 463.961.702 154.230.452 33,24%
out/11 478.883.471 158.108.800 33,02%
nov/11 486.636.506 164.078.650 33,72%
dez/11 478.564.398 158.895.582 33,20%
Total 16.047.243.582 4.238.194.358 26,41%

Observação: Início da participação do segmento atacadista em julho/2009.


PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES SOCIAIS

Entidades Sociais Mantenedoras
Mês Entidades Sociais Ativas
maio/09 2.270
jun/09 2.253
jul/09 2.389
ago/09 2.604
set/09 2.733
out/09 2.859
nov/09 3.011
dez/09 3.056
jan/10 2.826
fev/10 2.880
mar/10 2.922
abr/10 2.953
maio/10 2.969
jun/10 3.112
jul/10 3.209
ago/10 4.732
set/10 4.527
out/10 4.412
nov/10 4.170
dez/10 3.999
jan/11 3.128
fev/11 3.152
mar/11 3.109
abr/11 3.252
maio/11 3.394
jun/11 3.512
jul/11 3.721
ago/11 3.817
set/11 3.883
out/11 3.994
nov/11 4.105
dez/11 3.870


CRÉDITOS DISTRIBUÍDOS ÀS ENTIDADES SOCIAIS

Créditos Distribuídos às Entidades Sociais (R$)
Mês Créditos Doados Créditos Distribuídos Total
abr/09   287.089,86 287.089,86
maio/09 18.289,74 372.412,13 390.701,87
jun/09 35.147,45 383.266,04 418.413,49
jul/09 33.859,40 962.716,53 996.575,93
ago/09 52.030,56 1.125.721,40 1.177.751,96
set/09 49.015,16 1.462.959,35 1.511.974,51
out/09 254.404,62 1.959.430,66 2.213.835,28
nov/09 98.697,88 1.919.710,66 2.018.408,54
dez/09 70.455,68 3.006.928,02 3.077.383,70
jan/10 33.693,95 1.390.466,77 1.424.160,72
fev/10 27.414,67 1.196.411,79 1.223.826,46
mar/10 32.388,01 1.990.795,94 2.023.183,95
abr/10 127.454,00 2.925.614,00 3.053.068,00
maio/10 163.707,00 3.560.024,00 3.723.731,00
jun/10 185.065,00 3.795.065,00 3.980.130,00
jul/10 250.093,00 3.052.095,00 3.302.188,00
ago/10 167.596,00 5.018.769,00 5.186.365,00
set/10 1.578.091,91 2.093.239,83 3.671.331,74
out/10 3.980.400,98 2.536.251,43 6.516.652,41
nov/10 422.931,12 3.795.297,70 4.218.228,82
dez/10 0,00 6.296.378,21 6.296.378,21
jan/11 0,00 4.106.332,00 4.106.332,00
fev/11 0,00 3.366.960,07 3.366.960,07
mar/11 0,00 3.738.990,66 3.738.990,66
abr/11 0,00 4.291.700,43 4.291.700,43
maio/11 0,00 5.059.691,54 5.059.691,54
jun/11 0,00 5.534.235,49 5.534.235,49
ago/11 0,00 5.485.086,82 5.485.086,82
set/11 0,00 5.633.633,16 5.633.633,16
Total R$ 8.878.348,17 R$ 90.650.674,55 R$ 99.529.022,72

Observação:
Créditos doados: doações de créditos disponíveis, efetuadas pelo consumidor pessoa física em prol de uma entidade social. (Permitidas pelo sistema a partir de maio/2009).
Créditos distribuídos:
créditos distribuídos às entidades sociais referentes aos documentos fiscais doados/cadastrados e como consumidora Pessoa Jurídica, conforme Lei 13.441/2009. O mês exibido é o de emissão do documento fiscal, e não o de cálculo"


DOCUMENTOS FISCAIS DOADOS ÀS ENTIDADES SOCIAIS

Documentos Fiscais Doados às Entidades Sociais (R$)
Mês Cadastro Doação Total
maio/09 30.471 2.415 32.886
jun/09 148.459 2.693 151.152
jul/09 416.639 12.546 429.185
ago/09 664.896 43.650 708.546
set/09 1.087.939 77.423 1.165.362
out/09 1.789.668 130.759 1.920.427
nov/09 1.599.763 79.837 1.679.600
dez/09 2.059.803 115.706 2.175.509
jan/10 2.050.643 101.550 2.152.193
fev/10 2.181.463 95.886 2.277.349
mar/10 2.705.455 110.838 2.816.293
abr/10 2.925.614 127.454 3.053.068
maio/10 3.560.024 163.707 3.723.731
jun/10 3.795.065 185.065 3.980.130
jul/10 3.052.095 250.093 3.302.188
ago/10 5.018.769 167.596 5.186.365
set/10 5.265.794 147.868 5.413.662
out/10 5.559.417 176.187 5.735.604
nov/10 5.604.733 133.066 5.737.799
dez/10 6.316.843 81.998 6.398.841
jan/11 5.607.729 47.385 5.655.114
fev/11 5.270.649 46.955 5.317.604
mar/11 6.010.251 79.996 6.090.247
abr/11 6.276.561 82.701 6.359.262
maio/11 7.209.637 86.699 7.296.336
jun/11 7.892.895 94.819 7.987.714
jul/11 8.490.399 105.994 8.596.393
ago/11 9.022.182 96.026 9.118.208
set/11 9.077.277 93.581 9.170.858
TOTAL 120.691.133 2.940.493 123.631.626

Observação:
Cadastro: referem-se à quantidade de notas e cupons fiscais, sem a identificação do consumidor, cadastrados no sistema pelas entidades sociais.
Doação: referem-se à quantidade de notas e cupons fiscais, sem a identificação do consumidor, que foram digitados no sistema pelo próprio consumidor em prol de uma entidade social.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400   |   Mapa do Site